Новини за отбора
Последни мачове
| Eredivisie 2011/12 - 20-ти кръг | |||
| Адо Ден Хааг | 0-6 | АЗ Алкмаар | 05.02 |
| Eredivisie 2011/12 - 18-и кръг | |||
| АЗ Алкмаар | 1-1 | Аякс | 20.12 |
| Eredivisie 2011/12 - 17-ти кръг | |||
| Нак Бреда | 2-1 | АЗ Алкмаар | 12.12 |
Следващи мачове
| Eredivisie 2011/12 - 19-ти кръг | |||
| Рода | v | АЗ Алкмаар | 12.20 |
АЗ Алкмаар
Град:АлкмаарГодина на създаване:1967
Стадион: ДСБ Стадион
Мениджър:Луис Ван Гаал
Играчи
| # | Име |
| 1 | Дидулица |
| 2 | К. Ялиенс |
| 3 | Луиринк |
| 4 | Хектор Морено |
| 5 | Себастиан Поцогноли |
| 6 | Давид Да Силва |
| 7 | Джереман Ленс |
| 8 | Стийн Шаарс |
| 9 | Ари |
| 10 | Ел Хамадаои |
| 11 | Маартен Маартенс |
| 12 | Милано Коендерс |
| 15 | Симон Поулсен |
| 16 | Тони Колемахен |
| 18 | Муса Дембеле |
| 20 | Деми де Зеу |
| 22 | Сержио Ромеро |
| 23 | Ник ван дер Велден |
| 25 | Никлас Моисандер |
| 26 | Марко Вежинович |
| 27 | Бред Холман |
| 28 | Жил Вертс |
| 29 | Грациано Пеле |
За отбора

АЗ Алкмааар или АЗ '69 е холандски футболен отбор от град Алкмаар.Създаден е през 1967 при обединението на Алкмаар '54 и ФК Занстрек. Към края на 2006 тимът ще има нов стадион (DSB Stadion) с капацитет от 13 000 зрители. Цветовете на отбора са червено и бяло.
Един от най-големите си успехи на АЗ е достигането до полуфинали в турнира за купата на Уефа през сезон 2004/05. На 16-тина финалите те трудно отстраняват втородивизионния германски Алемания Аахен с 0:1 и 2:1. След като преодоляват и Виляреал отпадат драматично на полуфинала от Спортинг Лисабон. През 1981 стават втори в същия турнир.
| Отбор | М | T | |
|---|---|---|---|
| Грьонинген | 33 | 46 | -1 |
| Аякс | 33 | 82 | 83 |
| Хееренвеен | 33 | 37 | -16 |
| Рода | 33 | 44 | -5 |
| Вилем II | 33 | 23 | -33 |
| Витес Арнхем | 33 | 32 | -23 |
| Де Граафшаап | 33 | 26 | -34 |
| ФК Твенте | 33 | 83 | 38 |
| Хераклес | 33 | 53 | 3 |
| АЗ Алкмаар | 33 | 61 | 30 |
| РКС Валвайк | 33 | 15 | -49 |
| ФК Утрехт | 33 | 52 | 6 |
| Фейеноорд | 33 | 58 | 18 |
| Нек Ниймеген | 33 | 33 | -21 |
| Адо Ден Хааг | 33 | 30 | -19 |
| Нак Бреда | 33 | 46 | -5 |
| ПСВ | 33 | 77 | 43 |
| ВВВ Венло | 33 | 32 | -15 |

